Pétition pour la ratification du traité d'interdiction des armes nucléaires
12,699 signatures
12,699 | Viviane Carlier | Août 02, 2025 | |||
12,698 | Lancelot Giraud | Août 02, 2025 | |||
12,697 | Jean REGNIER | CRUET | retraité | Août 02, 2025 | |
12,696 | roger ménigot | vierzon | retraité | Août 02, 2025 | |
12,695 | Laurent Floupin | Castellet les Sausses | Retraité | Août 02, 2025 | |
12,694 | Georges Billant | Nancy | Retraité de l'Education Nationale | Août 02, 2025 | |
12,693 | valerie laignel | cran gevrier | Agent d'accueil | Août 02, 2025 | |
12,692 | Christopher Pollmann | METZ | Professeur agrégé de droit public, Université de Lorraine | Août 02, 2025 | |
12,691 | Anne BOUCHOT | Nîmes | musicienne intervenante | Août 02, 2025 | |
12,690 | Cécilia Poupy | Prévessin-Moëns | Août 02, 2025 | ||
12,689 | HUBERT DE BRETAGNE | Soumont | Août 02, 2025 | ||
12,688 | Daniel Gras | Estoublon | retraité | Août 02, 2025 | |
12,687 | yves -colette AUGER | LAMALOU LES BAINS | retraites | Août 02, 2025 | |
12,686 | Jean-Jacques Ramette | Pipriac | Retraié | Août 02, 2025 | |
12,685 | Jean-Pierre TUSSEAU | Mauges sur Loire | Août 01, 2025 | ||
12,684 | Christian Courtois | Saint Gilles les Hauts | retraité ED Nat | Août 01, 2025 | |
12,683 | maria macdowell | Août 01, 2025 | |||
12,682 | annie le compez | mt de marsan | retraitée | Août 01, 2025 | |
12,681 | Anne-Marie Raskinet | Bassenge | Août 01, 2025 | ||
12,680 | Ariel MARY | PARIS | retraiter | Août 01, 2025 | |
12,679 | JACQUES DUTHEIL | ST ETIENNE DU ROUVRAY | retraité | Août 01, 2025 | |
12,678 | GEORGES SAPENA | Août 01, 2025 | |||
12,677 | Miriam Delorme | Août 01, 2025 | |||
12,676 | georges duriez | Lyon | retraité et militant | Août 01, 2025 | |
12,675 | Vincente FABRE | Août 01, 2025 | |||
12,674 | Samuel Bidaud | Barizey | Août 01, 2025 | ||
12,673 | Yves Marie Carpentier | WATTIGNIES | Août 01, 2025 | ||
12,672 | Martine Salhi | Saint ouen | Retaite | Août 01, 2025 | |
12,671 | Josette JAME | Charleval | retraitée | Août 01, 2025 | |
12,670 | Céline Molinié | Août 01, 2025 | |||
12,669 | Jean BATARD | Eysines | Ex militaire, pilote retraité | Août 01, 2025 | |
12,668 | Jean-Pierre Poirier | Vains | Août 01, 2025 | ||
12,667 | anne burdet | Août 01, 2025 | |||
12,666 | Claude Saint-Jarre | Sherbrooke | Animateur de radio sur le futur positif | Août 01, 2025 | |
12,665 | Guy Ventura | St André | Médecin retraité | Août 01, 2025 | |
12,664 | Jo Sallan | Capdenac | Août 01, 2025 | ||
12,663 | Lucien FADDA | BEAUSOLEIL | retraité | Août 01, 2025 | |
12,662 | Christine Damon-Lacoste | Saint Étienne | Retraite | Août 01, 2025 | |
12,661 | Drago Mirko Popovitch | Bruxelles | Retraité | Août 01, 2025 | |
12,660 | Charles Ross | Vire Normandie | Retraité | Juil 20, 2025 | |
12,659 | Julien Ruffinatti | Marseille | Etudiant | Juin 29, 2025 | |
12,658 | Christine Dubreuil | Frouville | Retraitée | Juin 26, 2025 | |
12,657 | Alix Letor | Auderghem - Belgique | cheminote | Juin 24, 2025 | |
12,656 | Élisabeth Roulland | Briançon | Retraitée | Juin 05, 2025 | |
12,655 | nicolas dedieu-anglade | Bourges | médecin généraliste retraité | Juin 05, 2025 | |
12,654 | renaud weiss | Homps | retraité | Juin 04, 2025 | |
12,653 | Charlette Ternaux | Juin 04, 2025 | |||
12,652 | Diane BAYSANG | Moosch | Professeur de musique | Mai 24, 2025 | |
12,651 | sandrine terrier | bergerac | vétérinaire | Mai 15, 2025 | |
12,650 | Philippe BECOULET | Pierrefitte-es-bois | Mai 10, 2025 | ||
< > |


